扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

四川金顶 2连榜 10.01% 2025-12-04

当日收盘价:14.73,流通值:51.41亿,换手率:12.18%,当日净买入:8914万,关联营业部:8
  • 四川金顶 龙虎榜
  • 四川金顶 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 5533 0 5533
关联 国泰海通证券上海静安区新闸路 一线游资 昨买1 2991 0 2991
买3 联储证券宁波分公司 顶级游资 2441 0 2441
买4 广发证券台州东海大道 2368 0 2368
买5 财通证券杭州新业路 知名游资 2016 0 2016
关联 国新证券北京中关村大街 量化打板 昨买5 0 2151 -2151
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买4 昨卖2 0 1630 -1630
关联 国新证券长沙韶山路 量化打板 0 1468 -1468
卖4 长江证券上海东明路 一线游资 0 600 -600
卖5 东北证券南京溧水双塘南路 0 586 -586
总买:15348 总卖:6435 净买:8914
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券上海静安区新闸路 一线游资 昨买1 14953 0 14953
关联 开源证券西安西大街 量化打板 7724 0 7724
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 5543 0 5543
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 3290 0 3290
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买4 昨卖2 2662 0 2662
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买4 昨卖2 0 3013 -3013
关联 麦高证券北京分公司 知名游资 0 2167 -2167
关联 国新证券北京中关村大街 量化打板 昨买5 0 2151 -2151
关联 国新证券长沙韶山路 量化打板 0 1474 -1474
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 1431 -1431
总买:34172 总卖:10235 净买:23937
ID 股友 时间 评论..
1 u531338359 12-11 16:56 还锁仓了 新闸路
2 u548560300 12-11 16:58 新闸路现在成格局大佬了,没砸还加仓了
3 u135868299 12-11 16:58 1个多亿的新闸路,这砸出来有点小激动呢
4 静观潮汐 12-11 17:01 新闸路做兄弟在心中 跟群总一样的溢价10个板,超过群总
5 user135362 12-11 17:01 三日榜前三加起来快三个亿,明日祝好运了
6 江四弦 12-11 16:56 这个强度和我预想的差不多,可惜开盘没多少仓位,买了不多。
7 Chris28795 12-11 17:09 新闸路的一亿资金磨刀霍霍,等着周一砸。
8 小丫囧 12-11 17:02 新闸路锁仓1.4亿
9 u322871353 12-11 17:10 新闸路不仅没砸,还加仓了,厉害了我的哥
10 u370407786 12-11 17:19 这票量化主导的,强趋势品种!连板+趋势,不停交替转换!比航天动力差了点!航天动力走的比较标准流畅!二哥现在变带头大哥了!
11 中国2060 12-11 17:01 今天卖了
12 马龙龙 12-11 17:02 不接量化票。
13 翊格翊割 12-11 17:22 成都系的票不能接,接了就是飞刀
14 赌场天天开 12-11 17:00 加仓了?
15 Luck888 12-11 17:15 新闸路,现在是我的偶像
16 妈妈我要喝哇哈哈 12-11 17:19 去吧明天又跟着去隔夜
17 北部的脸 12-11 17:31 看到成都北就脑壳疼
18 木头4639291 12-11 17:31 新闸路太厉害了,赚钱比印钞机还快
19 u457846940 12-11 20:47 新闸路是挺看好这个票呀,今天格局了一回呀,明天得和北一环看谁先跑的快。
20 A股脊梁上塘路 12-11 17:09 包庄?
21 SiriusLi 12-11 17:18 这股啊也是瞎炒,你蒙我,我才不信,说你有你就有,之前太空算力它是第一个顶板的,后来澄清说没有,后来商业航天起势就放弃了这个标,这回来一看又创前高了,唉。。。
22 u183991971 12-11 17:20 明天一字板了
23 知行合一A 12-11 17:38 感谢新闸路,和你的理解同步了。还吃了你的雪人福气。
24 落日小留 12-11 17:53 开源西,新闸路…怕了怕了…
25 u492644291 12-11 19:06 明天砸出来我接一点
26 wh@wh 12-11 16:57 从今日起,量化不除 不买不卖
27 u305793173 12-11 16:58 一直看好,没买错过了
28 陈海鱼 12-11 17:01 没加入,下次在来
29 三杯秋 12-11 17:04 锁仓?
30 龙行&天下 12-11 17:15 明天又是冰点期
31 u737785252 12-11 17:15 必须加速了,不加速就得死
32 S大树 12-11 17:17 好票连续
33 东king 12-11 17:18 量化加游资,明天继续吃肉没问题。
34 user459674 12-11 17:18 不是说新闸路 是逍遥派吗
35 我要两颗西柚 12-11 17:25 拉闸加仓
36 渊深海阔 12-11 17:41 徐开东持仓!猴娃爱砸盘小心点!
37 u437254921 12-11 17:41 今天看得这么高,明天不一字,有点说不过去吧
38 再来一个板 12-11 17:43 量化都跑了吗
39 u643247590 12-11 17:44 还能进吗
40 u438961577 12-11 17:46 诱多
41 彭中 12-11 18:09 出乎意料呀
42 浦江游览 12-11 18:25 今天早上预判错了,跑了。
43 momo4981805 12-11 18:26 游资量化这么多接力打高度
44 杨磨凯宇 12-11 18:28 大佬云集
45 郑长建 12-11 18:30 量化跑了
46 u441040600 12-11 18:33 为啥量化一打板就进,是不是有什么……
47 u532968546 12-11 18:38 明天还能买
48 李日华 12-11 18:44 周二完美的错过了这个好标
49 你是我的益达 12-11 18:47 新闸路,最近商业航天天天赚麻了。
50 u688218946 12-11 18:49 路过看看
股票复盘网
当前版本:V3.0