扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

四川金顶 4连榜 1.38% 2025-12-19

当日收盘价:14.68,流通值:51.23亿,换手率:31.52%,当日净买入:-3105万,关联营业部:5
  • 四川金顶 龙虎榜
  • 股友评论 36
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买1 昨卖3 5485 0 5485
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买3 昨卖1 3472 0 3472
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买2 昨卖2 2338 0 2338
关联 中信证券上海分公司 量化基金 昨买4 昨卖4 1959 0 1959
买5 东方财富证券拉萨团结路第一 1478 0 1478
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买1 昨卖3 0 4661 -4661
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买2 昨卖2 0 4582 -4582
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 0 4190 -4190
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买3 昨卖1 0 2519 -2519
关联 中信证券上海分公司 量化基金 昨买4 昨卖4 0 1883 -1883
总买:14730 总卖:17835 净买:-3105
ID 股友 时间 评论..
1 u414135780 01-07 17:03 真是服了这群量化,他买你砸,你买他砸,好好的票给玩臭了,妥妥的后排杂毛,明天我就滚,拉黑拉黑股性太恶劣了
2 知行合一A 01-07 19:24 不玩了,全出清了,希望我走了,兄弟们发财,熬不住了。
3 成都厨卫批发*工程劳务 01-07 16:57 这也出榜?。
4 过山车来咯 01-07 17:08 你们到底想干啥……
5 godvigoss 01-07 20:22 最强机器人炒股,明天接着奏乐接着舞
6 u556163294 01-07 17:05 哪位大神教教我海通为啥买点卖点都是一个?这不有毛病吗
7 幂幂 01-07 17:05 银河电子先行一步
8 游资高手666 01-07 17:14 低位都是享受高位的溢价,高位分歧这个危险
9 u626725523 01-07 17:59 爱了爱了,就这样涨足一年也不错
10 u470610198 01-07 16:57 这也上榜?
11 程涨涨 01-07 17:01 天天做T上榜,这票笑晕了
12 炒股买房2025 01-07 17:23 游资又把量化挂山顶了,接下来家人们再来接量化盘
13 u672814743 01-07 17:52 拿住等着,我就是不走
14 YoKi~ 01-07 17:58 洗结束了吗,明天还不起飞吗?
15 u380960077 01-07 18:34 这股好奇葩,量化这是谁也不服谁
16 科尼 01-07 19:01 这跟以前庄股有什么区别
17 郑长建 01-07 19:06 全是量化
18 趋势必赚 01-07 19:12 航空真可以
19 AI金主龙生龙 01-07 21:30 筑底成功明天涨停
20 u539439263 01-07 21:53 这是咋回事儿啊,天天上榜也不涨停,按理说这小市值的票涨停不难啊,难不成吸引散户入场,因为我有想买入的想法
21 godvigoss 01-07 22:33 游资砸盘走了,明天拉升涨停
22 jack1064579 01-08 11:54 这个看周线应该快了
23 u437640553 01-08 23:27 你洗我,我洗你,就这点市场行不成合力,明天我挂涨停
24 user506202 01-07 16:59 左脚踩右脚 上天
25 涨停板上欢乐多 01-07 17:04 卖完了,量化天天折腾的受不了
26 u626725523 01-07 20:57 大哥们不要停,继续T接着奏乐接着舞
27 u135691556 01-07 21:06 这也太奇葩了!历史上有人见过类似的这种个股没有?
28 user588235 01-07 21:21 家人们一进来,量化会玩命砸,今天高点没出后悔死了
29 看见彩虹 01-07 21:27 补涨也轮到它了吧?
30 Russell3466611 01-07 22:29 笑死了 机器人大战
31 u376373079 01-07 23:48 江苏路亏钱走了?
32 JHL8464675 01-08 00:12 明天果断走人
33 唐斯 01-08 08:07 多次上榜了,但就是涨得慢
34 一指涨 01-08 12:41 错过了,还能接回来嘛来。现在大腿已经拍断
35 u718411187 01-09 10:42 四川金顶 丢出来啦
36 u718411187 01-09 10:43 这帮人把股性操作得太恶劣了
股票复盘网
当前版本:V3.0